الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
سعود عبدالعزيز محمد العبدالرزاق | 1 | 565 | سني | ||
عبدالله مشاري عبدالله الروضان | 2 | 553 | سني | ||
خالد أحمد جاسم المضف | 3 | 540 | سني | ||
زيد عبدالحسين حسن الكاظمي | 4 | 507 | شيعي | ||
حمود يوسف أحمد النصف | 5 | 457 | سني | ||
عبدالصمد عبدالله محمد حسين معرفي | 6 | 377 | شيعي | ||
أحمد محمد طاهر عبدالله | 7 | 343 | |||
عبدالمحسن مسلم علي الزامل | 8 | 335 | |||
جاسم أحمد سليمان الاستاذ | 9 | 332 | شيعي | ||
حسين مكي جمعة | 10 | 308 | شيعي | ||
محمود علي عبدالله التيفوني | 11 | 305 | |||
عبدالله علي حاجيه دشتي | 12 | 277 | شيعي | ||
سالم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق | 13 | 271 | سني | ||
حمزة عباس علي مقامس | 14 | 249 | |||
صالح عبدالوهاب حسين الرومي | 15 | 198 | سني | ||
محمد صالح شمس الدين محمد صالح | 16 | 183 | |||
يوسف العبداللطيف العبدالرزاق | 17 | 179 | سني | ||
أحمد صالح محمد الصالح | 18 | 144 | |||
علي الداود الحمود | 19 | 135 | |||
صالح محمد المحمد المبارك | 20 | 94 | |||
محمد امين علي عبدال | 21 | 64 | |||
إبراهيم إسماعيل سليمان الصالح | 22 | 61 | |||
يعقوب جاسم الشاهين الغانم | 23 | 39 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database