الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
مبارك عبدالله جاسم الدبوس | 1 | 803 | سني | الفضول | |
خليفة طلال محمد الجري | 2 | 726 | سني | العجمان | |
نايف حمد الدبوس | 3 | 700 | سني | الفضول | |
علي غانم جاسم الدبوس | 4 | 639 | سني | الفضول | |
حزام فالح هزام الميع | 5 | 583 | سني | العوازم | |
عبدالهادي سيف الهملان | 6 | 555 | |||
جمعان محمد ناصر الحريتي | 7 | 500 | سني | العوازم | |
حمد محمد مثيب الأذينة | 8 | 468 | سني | العوازم | |
مشوط حمد المشوط | 9 | 466 | |||
خليفة راشد غريب العازمي | 10 | 457 | سني | العوازم | |
سعد محمد المدعج | 11 | 439 | |||
بدر عبدالله جاسم المضف | 12 | 280 | سني | ||
علي عبدالعزيز فارس الدبوس | 13 | 264 | الفضول | ||
خلف هضيبان جهز العتيبي | 14 | 232 | سني | العتبان | |
علي فهد حميدي العدواني | 15 | 208 | سني | العداوين | |
حميدي مطلق فهد العدواني | 16 | 197 | سني | العداوين | |
فلاح سعيد سالم العميري | 17 | 183 | |||
راشد محمد الرومي النويعير | 18 | 140 | |||
جبر مبارك ظافر العجمي | 19 | 140 | العجمان | ||
عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم | 20 | 27 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database