القبيلة: | الفضول |
الاسم الاخير: | الدبوس |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1992 | 24 - الفحيحيل | 6 | 315 | |
1985 | 24 - الفحيحيل | 3 | 691 | |
1981 | 24 - الفحيحيل | 1 | 498 | عضو منتخب |
1975 | 10 - الاحمدي | 6 | 1249 | |
1971 | 10 - الاحمدي | 6 | 809 | |
1967 | 10 - الاحمدي | 5 | 713 | عضو منتخب |
1963 | 10 - الاحمدي | 1 | 803 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database