الاسم | 1975 | الاصوات | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خالد عجران حسين العجران | 1 | 2142 | 1 | 9 | قائمة عجمان | سني | العجمان | ||
سلطان سلمان سلطان العجمي | 2 | 1779 | 3 | قائمة عجمان | سني | العجمان | |||
سعد طامي | 3 | 1716 | 4 | 13 | قائمة عجمان | سني | العجمان | ||
هادي هايف الحويله | 4 | 1587 | 23 | قائمة عجمان | سني | العجمان | |||
مريخان سعد صقر العجمي | 5 | 1434 | 11 في الدائرة 3 | 11 في الدائرة 3 | قائمة عجمان | سني | العجمان | ||
مبارك عبدالله جاسم الدبوس | 6 | 1249 | 6 | 5 | 1 | سني | الفضول | ||
مبارك فالح رجعان راعى الفحماء | 7 | 1193 | سني | العوازم | |||||
حزام فالح هزام الميع | 8 | 1133 | 7 | 2 | 5 | سني | العوازم | ||
هاضل سالم هاضل الجلاوي | 9 | 1134 | 22 | 12 في الدائرة 4 | سني | العوازم | |||
راشد سيف راشد الحجيلان | 10 | 1072 | 8 | 1 | سني | العوازم | |||
سلمان عبدالله جاسم الدبوس | 11 | 1032 | سني | الفضول | |||||
مسعود سعد هملان الهملان | 12 | 979 | 2 | 10 | سني | العجمان | |||
محمد سعود زبن اللميع | 13 | 972 | |||||||
مفلح فرحان النامي العازمي | 14 | 972 | 13 | 4 | سني | العوازم | |||
أحمد مجبل الفرج | 15 | 756 | 18 | ||||||
رجاء عبدالله الحباج العازمي | 16 | 667 | 19 | سني | العوازم | ||||
عبدالله سعد عبدالله العجمي | 17 | 628 | سني | العجمان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database