الاسم | 1975 | الاصوات | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حبيب جوهر حيات | 1 | 900 | القائمة 1 في الدائرة 1 | شيعي | |||||
إبراهيم علي يوسف الخريبط | 2 | 813 | 1 | 2 | 2 | القائمة 2 في الدائرة 1 | شيعي | ||
عيسى عبدالله محمد بهمن | 3 | 738 | 4 | 3 | 6 | القائمة 2 في الدائرة 1 | شيعي | ||
إسماعيل علي حاجية دشتي | 4 | 534 | 9 | 14 في الدائرة 9 | القائمة 1 في الدائرة 1 | شيعي | |||
خالد خلف حسين التيلجى | 5 | 504 | 10 | 12 في الدائرة 6 | الشباب الوطني الدستوري | شيعي | |||
أحمد سيد عابد محمد الموسوي | 6 | 456 | 3 | 6 | 4 | شيعي | |||
فيصل منصور موسى المزيدي | 7 | 425 | القائمة 1 في الدائرة 1 | شيعي | |||||
جاسم عبدالله محمد عبدالله | 8 | 420 | القائمة 1 في الدائرة 1 | ||||||
عبداللطيف حسن علي الصراف | 9 | 392 | القائمة 2 في الدائرة 1 | ||||||
عبدالله حسن عبدالله كمشاد | 10 | 366 | القائمة 2 في الدائرة 1 | ||||||
عبدالله علي حاجيه دشتي | 11 | 296 | 8 | 5 في الدائرة 7 | 12 في الدائرة 7 | شيعي | |||
علي حسين محمد حسن دشتي | 12 | 285 | الشباب الوطني الدستوري | شيعي | |||||
إسماعيل علي إسماعيل الجزاف | 13 | 257 | القائمة 3 في الدائرة 1 | ||||||
خليل إبراهيم شعبان | 14 | 254 | الشباب الوطني الدستوري | ||||||
باقر اسد عبدالباقي اسدالله | 15 | 157 | شيعي | ||||||
نجف حيدر عبدالله بهمن | 16 | 95 | 11 | 21 | شيعي | ||||
حسن حسين علي كمال | 17 | 90 | القائمة 3 في الدائرة 1 | ||||||
علي عيسى محمد علي حسن | 18 | 62 | 15 في الدائرة 9 | القائمة 3 في الدائرة 1 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database