الاسم | 1975 | الاصوات | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سالم عبدالله حمود الحماد | 1 | 1159 | 8 | سني | العوازم | ||||
جمعان محمد ناصر الحريتي | 2 | 1064 | 5 | 2 | 7 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
راشد عوض مطلق الجويسري | 3 | 1022 | 1 | 5 | سني | العوازم | |||
مرضي عبدالله راضي الأذينة | 4 | 956 | 2 | 4 | 4 | سني | العوازم | ||
محمد وسمي ناصر السديران | 5 | 898 | 4 | 3 | 3 | سني | العوازم | ||
فالح حمود الصويلح العازمي | 6 | 849 | 6 | 3 في الدائرة 10 | سني | العوازم | |||
ثنيان علي ثنيان صالح الأذينة | 7 | 740 | سني | العوازم | |||||
سالم غانم مزعل الحريص | 8 | 656 | 7 | 6 | 5 | سني | العوازم | ||
مرزوق مفرح الطمار العميرة | 9 | 634 | |||||||
خالد ناصر الوسمي | 10 | 548 | سني | العوازم | |||||
علي زيد سعود سعد البسيس | 11 | 414 | |||||||
مجبل مطلق ساير الرميضي | 12 | 366 | 12 | ||||||
خليفة راشد غريب العازمي | 13 | 349 | 11 في الدائرة 10 | 8 في الدائرة 4 | 10 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
شبيب سعد الشريعان العازمي | 14 | 338 | سني | العوازم | |||||
سعود حمود سعود العبهول | 15 | 303 | |||||||
لافي عبدمحمد الهرير العازمي | 16 | 290 | 11 في الدائرة 4 | سني | العوازم | ||||
عبدالله حمد خليفة الحميدة | 17 | 235 | العوازم | ||||||
حمد مرزوق هداب العازمي | 18 | 210 | سني | العوازم | |||||
قاضي جاسي ملوح العازمي | 19 | 168 | سني | العوازم | |||||
فهيد ماطر مبارك العازمي | 20 | 125 | سني | العوازم | |||||
محمد شايع فهد العازمي | 21 | 100 | سني | العوازم | |||||
عبدالعزيز محمد مساعد المجمد | 22 | 72 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database