القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | السديران |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 9 - السالمية | 5 | 898 | عضو منتخب |
1971 | 9 - السالمية | 4 | 921 | عضو منتخب |
1967 | 9 - السالمية | 3 | 878 | عضو منتخب |
1963 | 9 - السالمية | 3 | 603 | عضو منتخب |
1962 | 9 - السالمية | 2 | 379 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database