الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
راشد عوض مطلق الجويسري | 1 | 1013 | 5 | سني | العوازم | ||
مرضي عبدالله راضي الأذينة | 2 | 986 | 4 | 4 | سني | العوازم | |
علي ثنيان صالح الأذينة | 3 | 950 | 1 | 2 | سني | العوازم | |
محمد وسمي ناصر السديران | 4 | 921 | 3 | 3 | سني | العوازم | |
جمعان محمد ناصر الحريتي | 5 | 880 | 2 | 7 في الدائرة 10 | سني | العوازم | |
فالح حمود الصويلح العازمي | 6 | 792 | 3 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
سالم غانم مزعل الحريص | 7 | 709 | 6 | 5 | سني | العوازم | |
سالم عبدالله حمود الحماد | 8 | 586 | سني | العوازم | |||
علي سعود البسيس | 9 | 298 | |||||
مسلم حمود الهدبة | 10 | 279 | |||||
خلف راشد سعد المشعوف | 11 | 239 | |||||
مجبل مطلق ساير الرميضي | 12 | 213 | |||||
عيد محمد براك الشمالي | 13 | 195 | |||||
محمد حسن حامد الاستاذ | 14 | 121 | |||||
علي عيسى محمد علي حسن | 15 | 116 | سني | ||||
محمود علي غلوم حسين | 16 | 112 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database