الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد محمد الخطيب | 1 | 769 | 6 | 1 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | |
عبدالعزيز فهد المساعيد | 2 | 612 | 2 | 10 | سني | ||
علي عبدالله أحمد الحبشي | 3 | 576 | سني | ||||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 4 | 538 | 9 | 2 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | |
علي صالح فضالة | 5 | 436 | 4 | 5 | سني | ||
سليمان خالد يوسف المطوع | 6 | 418 | 7 | 3 | سني | ||
أحمد عبداللطيف العبدالجليل | 7 | 336 | 13 في الدائرة 6 | في الدائرة 5 | |||
محمد مساعد الصالح | 8 | 332 | 10 | ||||
يوسف سالم الجيران | 9 | 275 | |||||
حسين صقر عبداللطيف | 10 | 271 | |||||
غانم يوسف الشاهين | 11 | 253 | |||||
جاسر خالد الجاسر الراجحي | 12 | 210 | 12 | 9 في الدائرة 3 | سني | الرشايدة | |
خالد عبداللطيف المسلم | 13 | 189 | 1 | ||||
ناصر علي ناصر المعيلي | 14 | 119 | 5 | ||||
حمد محمد جاسم العسكر | 15 | 94 | |||||
مساعد العبدالرزاق العبدالجليل | 16 | 50 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database