الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سالم خالد داود المرزوق | 1 | 356 | سني | ||||
علي إبراهيم المواش | 2 | 340 | 5 | 3 | |||
إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم | 3 | 331 | 6 | سني | |||
سليمان يوسف صالح الذويخ | 4 | 299 | 1 | ||||
علي محمد ثنيان الغانم | 5 | 291 | سني | ||||
عبدالله حمد السميط | 6 | 247 | |||||
بدر محمد عبدالعزيز الميلم | 7 | 159 | 12 | ||||
براك عبدالمحسن المطير | 8 | 138 | |||||
خالد صالح محمد العتيقي | 9 | 108 | |||||
عبدالله السعد حمود رشيد | 10 | 73 | 18 في الدائرة 6 | ||||
غانم مبارك العميري | 11 | 71 | 13 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database