الاسم الاخير: | الذويخ |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1992 | 9 - الروضة | 6 | 199 | |
1975 | 2 - القبلة | 10 | 338 | |
1971 | 2 - القبلة | 4 | 299 | عضو منتخب |
1967 | 2 - القبلة | 1 | 518 | عضو منتخب |
1963 | 2 - القبلة | فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database