الاسم | 1967 | الاصوات | 1963 | تزوير 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سليمان يوسف صالح الذويخ | 1 | 518 | لا يوقع العريضة | ||||
محمد عبدالمحسن الناصر الخرافي | 2 | 438 | 13 | وقع العريضة و رفض المقعد | سني | ||
عبدالعزيز الحمد الصقر | 3 | 432 | 1 | وقع العريضة و رفض المقعد | سني | ||
عبدالعزيز إبراهيم الفليج | 4 | 364 | 15 | لا يوقع العريضة | سني | ||
علي إبراهيم المواش | 5 | 351 | 3 | لا يوقع العريضة | |||
إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم | 6 | 308 | فاز بالتكميلي | سني | |||
حمد أحمد البحر | 7 | 283 | وقع العريضة | ||||
يوسف إبراهيم الغانم | 8 | 237 | وقع العريضة | سني | |||
محمد أحمد الرشيد | 9 | 213 | 5 | وقع العريضة | سني | ||
مبارك التركي فرج التركي | 10 | 81 | لا يوقع العريضة | ||||
داود سليمان داود النجار | 11 | 45 | لا يوقع العريضة | ||||
خالد عبداللطيف العتيقي | 12 | 34 | لا يوقع العريضة | ||||
غانم مبارك العميري | 13 | 33 | فاز بالتكميلي | ||||
محمد عبدالله أحمد الرمضان | 14 | 32 | لا يوقع العريضة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database