الاسم الاخير: | الخرافي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1967 | 2 - القبلة | 2 | 438 | فاز بالانتخابات لكن رفض المعقد |
1963 | 2 - القبلة | 13 | 108 | |
1958 | - | 5 | 354 | عضو منتخب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة و رفض المقعد |
المجلس 1963 | |
الرابطة الكويتية 1958 | مأسس الرابطة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database