| الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| عبدالعزيز الحمد الصقر | 1 | 365 | سني | ||
| راشد عبدالله أحمد الفرحان | 2 | 266 | سني | ||
| علي إبراهيم المواش | 3 | 364 | |||
| عبدالرزاق خالد الزيد الخالد | 4 | 215 | حركة القومييى العرب | سني | |
| محمد أحمد الرشيد | 5 | 192 | سني | ||
| حمود الزيد الخالد | 6 | 189 | سني | ||
| محمد صالح أحمد الحميضي | 7 | 173 | |||
| عبدالعزيز محمد الشايع | 8 | 171 | سني | ||
| عبدالعزيز أحمد البحر | 9 | 168 | |||
| عبدالعزيز الراشد | 10 | 149 | |||
| يوسف محمد سليمان العثمان | 11 | 139 | |||
| بدر محمد عبدالعزيز الميلم | 12 | 124 | |||
| محمد عبدالمحسن الناصر الخرافي | 13 | 108 | سني | ||
| مساعد خليفة الخرافي | 14 | 90 | سني | ||
| عبدالعزيز إبراهيم الفليج | 15 | 81 | سني | ||
| علي عبدالرحمن البحر | 16 | 75 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database