الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
أحمد محمد الخطيب | 1 | 937 | حركة القومييى العرب | سني | |
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 2 | 743 | حركة القومييى العرب | سني | |
سليمان خالد يوسف المطوع | 3 | 684 | حركة القومييى العرب | سني | |
أحمد زيد السرحان | 4 | 517 | |||
علي صالح فضالة | 5 | 470 | سني | ||
مبارك الحساوي | 6 | 416 | |||
مبارك المباركي | 7 | 274 | |||
عبدالرزاق أمان | 8 | 246 | سني | ||
عبدالمحسن الرفاعي | 9 | 233 | |||
عبدالعزيز فهد المساعيد | 10 | 154 | سني | ||
عبدالرحمن الملا | 11 | 133 | |||
خالد الفليج | 12 | 83 | |||
صعب علي الصعب | 13 | 60 | |||
عبدالرزاق الصانع | 14 | 53 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database