الاسم الاخير: | فضالة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 8 - حولي | 10 | 472 | |
1971 | 8 - حولي | 5 | 436 | عضو منتخب |
1967 | 8 - حولي | 4 | 727 | عضو منتخب |
1963 | 8 - حولي | 5 | 470 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database