الاسم | 1975 | الاصوات | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسر خالد الجاسر الراجحي | 1 | 1062 | 12 | 12 | 9 في الدائرة 3 | سني | الرشايدة | ||
عبدالعزيز فهد المساعيد | 2 | 877 | 2 | 2 | 10 | سني | |||
أحمد محمد الخطيب | 3 | 863 | 1 | 6 | 1 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | ||
علي عبدالله أحمد الحبشي | 4 | 696 | 3 | سني | |||||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 5 | 652 | 4 | 9 | 2 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | ||
أحمد بزيع الياسين | 6 | 614 | 14 | 10 في الدائرة 9 | سني | ||||
سليمان خالد يوسف المطوع | 7 | 608 | 6 | 7 | 3 | سني | |||
إبراهيم راشد الدعيج | 8 | 540 | |||||||
يوسف سالم الجيران | 9 | 532 | 9 | ||||||
علي صالح فضالة | 10 | 472 | 5 | 4 | 5 | سني | |||
عبدالله عيسى اشلايع | 11 | 469 | |||||||
فهد حجاب حثلان السبيعي | 12 | 430 | سني | السبعان | |||||
محمد علي عبدالرحمن المنير | 13 | 365 | |||||||
عبدالله محمد إبراهيم البعيجان | 14 | 297 | |||||||
محمد خالد باتل المرشاد | 15 | 221 | 11 | ||||||
راشد أحمد عبدالله الهاجري | 16 | 162 | 17 في الدائرة 6 | 16 في الدائرة 6 | سني | الهواجر | |||
بدر خالد يوسف المطوع | 17 | 138 | |||||||
حمد محمد جاسم العسكر | 18 | 78 | 15 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database