الاسم الاخير: | المنيس |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 10 - العديلية | 2 | 1163 | عضو منتخب, مات و هو نائب | المنبر الديمقراطي |
1996 | 10 - العديلية | 1 | 1321 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
1992 | 10 - العديلية | 3 | 803 | المنبر الديمقراطي | |
1985 | 10 - العديلية | 2 | 739 | عضو منتخب | التجمع الديمقراطي |
1981 | 10 - العديلية | 3 | 327 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | |
1975 | 8 - حولي | 5 | 652 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1971 | 8 - حولي | 4 | 538 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1967 | 8 - حولي | 9 | 160 | حركة القومييى العرب | |
1963 | 8 - حولي | 2 | 743 | عضو منتخب, استقال من معقده | حركة القومييى العرب |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | ليس عضوا |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | ليس عضوا |
تجنيس البدون 2000 | ممتنع |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | ليس عضوا |
حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | معارض للاستجواب |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير المالية |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | طلب الصوت و مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مقدم الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database