الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح يوسف صالح الفضالة | 1 | 1387 | 4 | 1 | 1 | سني | |||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 2 | 1163 | 1 | 3 | 2 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
جاسم إبراهيم صالح العمر | 3 | 988 | 6 | الاخوان المسلمون | |||||
يوسف عبدالمحسن هاشم العلي | 4 | 794 | 3 | ||||||
حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 5 | 693 | 7 | 1 | |||||
محمد عيسى محمد كمال البلوشي | 6 | 407 | 6 | ||||||
جمال حسين فهد عمر العمر | 7 | 360 | سني | ||||||
عبدالمجيد إبراهيم علي يوسف خربيط | 8 | 349 | شيعي | ||||||
باسم عيسى عبدالعزيز اللوغاني | 9 | 235 | |||||||
محمد جاسم محمد فهد الحساوي | 10 | 213 | |||||||
فيصل عيسى عبدالله حسن كاكولي | 11 | 181 | |||||||
محمد جاسم محمد سالم الخنفر | 12 | 112 | 8 | 10 | |||||
جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله | 13 | 101 | 5 في الدائرة 1 | ||||||
عبدالحسين محمد غلوم حسين | 14 | 79 | |||||||
سهيل أحمد حمود العجلان | 15 | 67 | |||||||
عبدالله راشد أحمد عبدالله الهاجري | 16 | 40 | 7 في الدائرة 11 | 9 في الدائرة 11 | الهواجر | ||||
صلاح أحمد سالم عبدالله العثمان | 17 | 38 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database