الرئيسية         الانتخبات         الحكومات         المجالس و الاصوات         الافراد و المجموعات         Updates         About         My Website

حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري


الاسم الاخير: التويجري

الانتخابات و المجالس

الانتخابات الدائرة الترتيب اعداد الاصوات المصدر
2016 3 - الدائرة الثالثة 26 938 المحكمة الدستورية
ديسمبر 2012 3 - الدائرة الثالثة 13 1021
فبراير 2012 3 - الدائرة الثالثة 23 2531
2008 3 - الدائرة الثالثة 18 3642
2006 10 - العديلية 4 3308
2003 10 - العديلية 5 1131
2000 تكميلي 10 - العديلية 7 327
1999 10 - العديلية 5 693
1996 10 - العديلية 7 574
1990 10 - العديلية 1 386

 

Notes & Sources

Comments & Questions

Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database

FAQ