| الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجيب سعيد محمد أحمد العوضي | متنازل | ||||||||||
| عبدالرحمن علي عبدالله محمد شمس الدين | متنازل | 31 | |||||||||
| محمد محمد علي | متنازل | ||||||||||
| طارق عبدالله عبدالعزيز إبراهيم الحمود | متنازل | ||||||||||
| عبدالعزيز عطيه سالم الحمدان | متنازل | 58 | |||||||||
| غسان سليمان محمد سليمان العتيبي | متنازل | العتبان | |||||||||
| علي محمد جاسم محمد سالم الخنفر | متنازل | ||||||||||
| محمد يعقوب فاخر محمد أحمد الهندي | متنازل | ||||||||||
| محمد إبراهيم محمد المعجل | متنازل | ||||||||||
| تركي حبيب ضاحي حمدان الفضلي | متنازل | ||||||||||
| ظافر دوشي شبرم مثقال العراده | متنازل |
| الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنور غازي عيسى سلمان العطار | شطب | % | % | % |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database