الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عسكر عويد العنزي | 1 | 2479 | 12 | 5 | 8% | 7.6% | 8.5% | سني | العنزة | ||
سعد علي الخنفور | 2 | 2469 | 9 | 10 | 8% | 8.8% | 7.2% | سني | الرشايدة | ||
سعود نشمى الحريجي | 3 | 2084 | متنازل | 6.7% | 7.8% | 5.7% | سني | بني غانم | |||
مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 4 | 1772 | متنازل | 9 | 5.7% | 6% | 5.5% | سني | الرشايدة | ||
ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي | 5 | 1282 | 21 | 15 | 4.1% | 5.2% | 3.1% | سني | الرشايدة | ||
خالد الشليمي | 6 | 1236 | 23 | متنازل | 4% | 3.4% | 4.6% | سني | الظفير | ||
محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي | 7 | 1213 | 3.9% | 2.5% | 5.4% | سني | الرشايدة | ||||
مبارك بنيه خلف حمدان العرف | 8 | 1105 | 3.6% | 3.6% | 3.5% | سني | العنزة | ||||
مشاري ظاهر معاشى فاضل الحسيني | 9 | 1101 | 3.6% | 3.7% | 3.4% | سني | الظفير | ||||
مبارك صالح حسن علي النجاده | 10 | 1085 | 3.5% | 3.9% | 3.1% | التآلف الاسلامي الوطني | التحالف الاسلامي الوطني | شيعي | |||
علي ناشي شحيتان المحيش الرشيدي | 11 | 1045 | 3.4% | 3.1% | 3.7% | الرشايدة | |||||
سلطان جدعان عواد مذود (اللغيصم) الشمري | 12 | 891 | 2.9% | 2.7% | 3% | سني | الشمر | ||||
عبداللطيف عباس حبيب المناور | 13 | 884 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | الرشايدة | |||||
بدر فيصل بندر وطبان الدويش | 14 | 742 | 2.4% | 1.9% | 2.9% | المطران | |||||
مشعل مبارك الحمد العيار | 15 | 709 | 27 | 2.3% | 2.1% | 2.5% | |||||
مؤيد عبدالله خلف السعيد | 16 | 702 | 2.3% | 2.4% | 2.2% | ||||||
براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | 17 | 630 | متنازل | 2% | 2% | 2.1% | سني | الرشايدة | |||
عمر محمد نادر محمد سويد العجمي | 18 | 615 | 2% | 2% | 2% | العجمان | |||||
ناصر فهد علي فهد الدويلة | 19 | 572 | 1.8% | 2% | 1.7% | سني | الرشايدة | ||||
محمد عويد ريحان المطيري | 20 | 560 | 20 في الدائرة 2 | 1.8% | 1.7% | 1.9% | المطران | ||||
منديل نايف منصور مزيد المطيري | 21 | 483 | 1.6% | 1.2% | 1.9% | المطران | |||||
أيمن خيرالله مرزوق محسن الشريفي | 22 | 437 | 1.4% | 1.6% | 1.2% | ||||||
مبارك فلاح حمدان الهلفي | 23 | 409 | 1.3% | 1.2% | 1.5% | ||||||
صادق حبيب علي حسين الزيدي | 24 | 382 | 32 | 1.2% | 1.3% | 1.2% | |||||
فلاح علي مبارك رجا المعصب | 25 | 376 | 25 | 1.2% | 1.1% | 1.3% | الرشايدة | ||||
فيصل علي هليل طويح الميموني | 26 | 363 | متنازل | 1.2% | 1.1% | 1.3% | المطران | ||||
فهد فلاح عبيد فرحان العجمي | 27 | 359 | 1.2% | 1.2% | 1.1% | العجمان | |||||
خضير عقله صياد سحيمان العنزي | 28 | 308 | متنازل | 20 | <1% | <1% | 1.1% | سني | العنزة | ||
خالد عباس ربيع النومس | 29 | 287 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
فواز فرحان عوض خضيري العنزي | 30 | 278 | <1% | <1% | <1% | العنزة | |||||
ربيع تويم رجا البغيلي الرشيدي | 31 | 274 | <1% | 1% | <1% | الرشايدة | |||||
عبدالله علي محمد حسين الكندري | 32 | 272 | <1% | 1% | <1% | ||||||
عبدالرحمن عبدالله دويله مبارك الدويلة | 33 | 258 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
مشاري عباس صالح عبيد العتيبي | 34 | 252 | <1% | <1% | 1.1% | العتبان | |||||
مبارك صالح رجا البغيلي الرشيدي | 35 | 239 | متنازل | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | ||||
عمش فهاد سلطان حشر الشمري | 36 | 237 | 28 | <1% | <1% | <1% | الشمر | ||||
جاسم محمد سعود صايد ابوكريشه الراجحي | 37 | 221 | متنازل | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | ||||
ضاحى حجي ضاحى تويم الرشيدي | 38 | 220 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
حسين خشان محمد غالي الخالدي | 39 | 208 | <1% | <1% | <1% | ||||||
محمد راشد سالم حمود الشمري | 40 | 184 | <1% | <1% | <1% | الشمر | |||||
غانم سلمان غنيم عبدالله السالم | 41 | 175 | <1% | <1% | <1% | ||||||
حسين فلاح خشمان المحسن الحربي | 42 | 159 | <1% | <1% | <1% | الحرب | |||||
مطر طليحان الهيلم قنيان الشمري | 43 | 146 | 24 | <1% | <1% | <1% | الشمر | ||||
سعد حسين غنيم جليدان الرشيدي | 44 | 134 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
مفرح عوض مرزوق الشلاحي المطيري | 45 | 132 | متنازل | <1% | <1% | <1% | المطران | ||||
أسامة منصور صالح ثنيان الرشيدي | 46 | 108 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
مبارك فهد نزال ميران العنزي | 47 | 98 | <1% | <1% | <1% | العنزة | |||||
وليد أحمد حجي محمد كندري | 48 | 92 | <1% | <1% | <1% | ||||||
بدر رزقان فريح راشد الرشيدي | 49 | 81 | متنازل | متنازل | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||
أحمد سهو حمدان محمد المطيري | 50 | 79 | <1% | <1% | <1% | المطران | |||||
مهنا غازي مهنا عبدالمحسن العتيبي | 51 | 70 | <1% | <1% | <1% | العتبان | |||||
فالح برجس محمد برجس العيذ | 52 | 55 | <1% | <1% | <1% | ||||||
بدر نايف مسعد عايد المطيري | 54 | 46 | <1% | <1% | <1% | المطران | |||||
أيمن نوري عواد الفكر الظفيري | 54 | 41 | <1% | <1% | <1% | الظفير | |||||
فواز عيد جمعان صقر الدويلة | 55 | 37 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||||
بدر مبارك سعد سالم البيدان | 56 | 36 | متنازل | متنازل | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | |||
مانع صنيهيت متعب شرار المطيري | 57 | 33 | 29 | <1% | <1% | <1% | المطران | ||||
بدر سحاب حميدان خليفان المويزري | 58 | 27 | 38 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | ||||
مطلق عويد العنزي | 59 | 25 | 46 | <1% | <1% | <1% | العنزة | ||||
سعد محمد سعود شغبان العجمي | 60 | 24 | <1% | <1% | <1% | العجمان | |||||
صالح محمد العنزي | 61 | 22 | متنازل | <1% | <1% | <1% | سني | العنزة | |||
عباس عبدالله إسماعيل عبدالله مراد | 62 | 22 | 60 في الدائرة 2 | 30 | <1% | <1% | <1% | شيعي | |||
نيف سالم حمود مركز العلاطي | 63 | 22 | 49 | <1% | <1% | <1% | العنزة | ||||
محمد عبدالرحمن خالد جاسم المطيري | 64 | 21 | متنازل في الدائرة 5 | <1% | <1% | <1% | المطران | ||||
عادل علي سلطان علي الشاهين بن مانع المهيد | 65 | 14 | 63 في الدائرة 3 | <1% | <1% | <1% | |||||
مبارك ارشيد القفيدي كعمى الرشيدي | 66 | 11 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة |
الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح عبدالله مطلق مفرج المسيلم | شطب | % | % | % | الرشايدة | ||||||
فيصل جابر باقر حسن عبدالله صالح | شطب | % | % | % |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database