الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 7 | 7188 | عضو منتخب | الأنباء | |
2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 6228 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 7 | 5007 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 4520 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 4 | 3811 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 2478 | عضو منتخب | ||
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 2469 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 8379 | عضو منتخب | ||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 11836 | عضو منتخب | فاز | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 10567 | عضو منتخب | فاز | |
2006 | 15 - الفروانية | متنازل | دخل و ما فاز |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database