الاسم | فبراير 2012 | الاصوات | 2009 | 2008 | 2009 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 | 30118 | 1 | 1 | 2 في الدائرة 17 | سني | المطران | ||
محمد هايف المطيري | 2 | 25585 | 2 | 3 | 3 في الدائرة 15 | سني | المطران | ||
عبيد الوسمي | 3 | 22068 | سني | المطران | |||||
مبارك الوعلان | 4 | 14593 | 8 | 11 | 4 في الدائرة 15 | سني | المطران | ||
علي سالم الدقباسي | 5 | 14371 | 6 | 2 | 1 في الدائرة 15 | سني | الرشايدة | ||
محمد خليفه مفرج الخليفة | 6 | 10898 | 11 | 12 | 1 في الدائرة 19 | سني | الشمر | ||
شعيب المويزري | 7 | 10781 | 7 | سني | الرشايدة | ||||
أسامة أحمد حبيب المناور | 8 | 10591 | متنازل | سني | الرشايدة | ||||
سعد علي الخنفور | 9 | 8379 | 10 | 5 | سني | الرشايدة | |||
محمد الهطلاني | 10 | 7251 | متنازل | 7 | سني | الرشايدة | |||
عبدالله فهاد العنزي | 11 | 7201 | سني | العنزة | |||||
عسكر عويد العنزي | 12 | 6998 | 5 | 8 | سني | العنزة | |||
محمد طنا طواري صحفان العنزي | 13 | 6728 | سني | العنزة | |||||
محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | 14 | 6649 | متنازل | 19 في الدائرة 2 | سني | الرشايدة | |||
أحمد نصار الشريعان | 15 | 6170 | 16 | 8 في الدائرة 18 | سني | الظفير | |||
ماجد موسى المطيري | 16 | 5915 | 12 | المطران | سني | المطران | |||
نواف ساري راشد نهار المطيري | 17 | 5556 | خسر الفرعية | متنازل | المطران | ||||
مبارك هيف الحجرف | 18 | 5408 | سني | العجمان | |||||
ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 19 | 5063 | 4 | 4 | 1 في الدائرة 16 | سني | المطران | ||
طرقي سعود نهار جديع المطيري | 20 | 4990 | متنازل | متنازل | المطران | المطران | |||
ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي | 21 | 4943 | 15 | 22 | سني | الرشايدة | |||
عبدالرحمن فلاح فارس البصمان | 22 | 4771 | متنازل | الرشايدة | |||||
خالد الشليمي | 23 | 4615 | متنازل | 15 | 7 في الدائرة 19 | سني | الظفير | ||
فرز محمد المطيري | 24 | 3473 | سني | المطران | |||||
فلاح علي مبارك رجا المعصب | 25 | 3136 | الرشايدة | ||||||
ثقل سعد ثقل هركيل العجمي | 26 | 2968 | العجمان | ||||||
مشعل مبارك الحمد العيار | 27 | 2559 | |||||||
عمش فهاد سلطان حشر الشمري | 28 | 2469 | الشمر | ||||||
عيد شامان | 29 | 2218 | خسر الفرعية | متنازل | المطران | ||||
فهد سماوي الضفيري | 30 | 1957 | متنازل | 3 في الدائرة 19 | الظفير | ||||
مشعل سعود ندا عايد الذايدي العنزي | 31 | 1849 | العنزة | ||||||
صادق حبيب علي حسين الزيدي | 32 | 1219 | |||||||
خالد فلاح عواد عذاب العنزي | 33 | 1085 | العنزة | ||||||
بدر خليفة سيد محمد سيد خليفة القلاف | 34 | 836 | |||||||
بريكان مجيدل السليماني | 35 | 825 | 6 في الدائرة 20 | بني غانم | |||||
حسين علي كاظم علي القلاف | 36 | 792 | 36 في الدائرة 2 | 7 في الدائرة 24 | شيعي | ||||
ذكرى سعود مبارك شريده المجدلي | 37 | 445 | 27 | 38 | |||||
بدر سحاب حميدان خليفان المويزري | 38 | 331 | الرشايدة | ||||||
جهز مبارك رجا نايف الرشيدي | 39 | 169 | الرشايدة | ||||||
هادي صالح دويلان سويد الديحاني | 40 | 153 | متنازل | المطران | |||||
سلوى محمل ضيف الله منيع المطيري | 41 | 141 | 23 في الدائرة 5 | 46 | المطران | ||||
عبدالله هذال ضيدان مخلف المطيري | 42 | 140 | المطران | ||||||
إبراهيم ابرهيم محمد عبدالله المشوطي | 43 | 137 | |||||||
عادل عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسلم | 44 | 126 | 31 | 52 | |||||
طلال دهيمان عمير عقيل الشمري | 45 | 110 | الشمر | ||||||
مطلق عويد العنزي | 46 | 96 | 41 | العنزة | |||||
ناصر غويزي العويد الحميدي المطيري | 47 | 94 | 34 | 50 | المطران | ||||
علي هود ياسين مبارك | 48 | 77 | 46 في الدائرة 2 | ||||||
نيف سالم حمود مركز العلاطي | 49 | 51 | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database