القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية |
---|---|---|---|---|
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 88 | 18 | |
ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | متنازل | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 47 | 94 | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 34 | 83 | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 50 | 90 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database