الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 | 18779 | 1 | 2 في الدائرة 17 | 2 في الدائرة 17 | 1 في الدائرة 17 | سني | المطران | ||
محمد هايف المطيري | 2 | 16200 | 3 | 3 في الدائرة 15 | 3 في الدائرة 15 | 3 في الدائرة 15 | المتحدون: المطران | سني | المطران | |
حسين مزيد | 3 | 13388 | 13 | 1 في الدائرة 17 | 1 في الدائرة 17 | 2 في الدائرة 17 | المتحدون: المطران | سني | المطران | |
ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 4 | 13112 | 4 | 1 في الدائرة 16 | 1 في الدائرة 16 | 5 في الدائرة 16 | سني | المطران | ||
عسكر عويد العنزي | 5 | 12869 | 8 | سني | العنزة | |||||
علي سالم الدقباسي | 6 | 12649 | 2 | 1 في الدائرة 15 | 1 في الدائرة 15 | الرشايدة | سني | الرشايدة | ||
شعيب المويزري | 7 | 12385 | الرشايدة | سني | الرشايدة | |||||
مبارك الوعلان | 8 | 12324 | 11 | 4 في الدائرة 15 | 4 في الدائرة 15 | 5 في الدائرة 15 | المتحدون: المطران | سني | المطران | |
مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 9 | 12132 | متنازل | 3 في الدائرة 16 | 3 في الدائرة 16 | 2 في الدائرة 16 | الرشايدة | سني | الرشايدة | |
سعد علي الخنفور | 10 | 11836 | 5 | الرشايدة | سني | الرشايدة | ||||
محمد خليفه مفرج الخليفة | 11 | 10702 | 12 | 1 في الدائرة 19 | 1 في الدائرة 19 | 1 في الدائرة 19 | سني | الشمر | ||
ماجد موسى المطيري | 12 | 10390 | المتحدون: المطران | سني | المطران | |||||
حسين جليعب حسين دغيم السعيدي | 13 | 6949 | متنازل | 5 في الدائرة 19 | 5 في الدائرة 19 | السلف | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | الظفير | ||
علي دخيل شافي جزاع العنزي | 14 | 6825 | 14 | ملتزمون | العنزة | |||||
ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي | 15 | 6635 | 22 | سني | الرشايدة | |||||
ثامر السويط | 16 | 6488 | متنازل | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | سني | الظفير | ||||
طلال منيزل جاسر فجري العنزي | 17 | 4662 | 23 | ملتزمون | العنزة | |||||
فواز فهد هادي مترك العدواني | 18 | 3990 | الرابعة للجميع | العداوين | ||||||
جمال مبارك عبدالهادي المليفي النصافي | 19 | 3807 | متنازل | الرشايدة | ||||||
خضير عقله صياد سحيمان العنزي | 20 | 3679 | 20 | ملتزمون | سني | العنزة | ||||
جمال عبدالله هيكل معاشى العنزي | 21 | 3568 | ملتزمون | العنزة | ||||||
ضيف الله نهار مسفر نهار العتيبي | 22 | 2825 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | العتبان | ||||||
محمد عبدالله حذيان حصوان العجمي | 23 | 2670 | الرابعة للجميع | العجمان | ||||||
مطر طليحان الهيلم قنيان الشمري | 24 | 2368 | متنازل | الرابعة للجميع | الشمر | |||||
صالح عثمان مزعل السعيد | 25 | 2243 | 21 | |||||||
سعد حمد رويشد العازمي | 26 | 2130 | 24 | متوكلون :الظفير / العتبان / العوازم | العوازم | |||||
ذكرى سعود مبارك شريده المجدلي | 27 | 989 | 38 | |||||||
يوسف سيد مهدي سيد يوسف جعفر الرضوي | 28 | 601 | 35 في الدائرة 2 | |||||||
مانع صنيهيت متعب شرار المطيري | 29 | 467 | المطران | |||||||
عباس عبدالله إسماعيل عبدالله مراد | 30 | 402 | 40 | شيعي | ||||||
عادل عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسلم | 31 | 283 | 52 | |||||||
نورة جاسم الدرويش | 32 | 196 | 55 في الدائرة 3 | |||||||
أيمن علي محمد علي الخرس | 33 | 191 | 55 في الدائرة 1 | |||||||
ناصر غويزي العويد الحميدي المطيري | 34 | 83 | 50 | المطران | ||||||
صالح عبدالعزيز علي عبدالله البديوى | 35 | 67 | 58 في الدائرة 1 |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيد شامان | خسر الفرعية | متنازل | المطران | |||||||
نواف ساري راشد نهار المطيري | خسر الفرعية | متنازل | 4 في الدائرة 17 | المطران | ||||||
مفوز فواز سليمان الفواز المطيري | خسر الفرعية | المطران |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شايع صالح مرعى راشد الحيان | متنازل | |||||||||
سعود نشمى الحريجي | متنازل | سني | بني غانم | |||||||
زيد نزال عجيل مزيد الشمري | متنازل | الشمر | ||||||||
جديع حسن حمد العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
فرج عبدالله الخضري | متنازل | |||||||||
عايده عبدالله أحمد القاسم | متنازل | |||||||||
علي ظاهر فهيد عيد معتق الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
صالح محمد العنزي | متنازل | 43 في الدائرة 1 | 7 في الدائرة 15 | 7 في الدائرة 15 | 15 في الدائرة 4 | سني | العنزة | |||
عبدالرزاق سعود عبدالرزاق عبدالكريم العماني | متنازل | |||||||||
عبدالرحمن فلاح فارس البصمان | متنازل | الرشايدة | ||||||||
سعد هجرس حجرف مبارك الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
يوسف عبدالله محمد سعد سالم البيدان | متنازل | الرشايدة | ||||||||
مفرح عوض مرزوق الشلاحي المطيري | متنازل | المطران | ||||||||
صلال الخشمان | متنازل | الحرب | ||||||||
صباح جاسم محمد عبداللطيف بوحمره | متنازل | |||||||||
نايف هلال بادي عاصى الشمري | متنازل | سني | الشمر | |||||||
محمد منور محمد سالم عوض المطيري | متنازل | المطران | ||||||||
محمد الهطلاني | متنازل | 7 | سني | الرشايدة | ||||||
محمد حمود زامل الفجي | متنازل | متنازل | 2 في الدائرة 16 | 2 في الدائرة 16 | سني | الرشايدة | ||||
مبارك صالح رجا البغيلي الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
طرقي سعود نهار جديع المطيري | متنازل | متنازل | المطران | |||||||
حسين قويعان | متنازل | 10 | سني | المطران | ||||||
محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | متنازل | 19 في الدائرة 2 | 7 في الدائرة 15 | سني | الرشايدة | |||||
فيصل علي هليل طويح الميموني | متنازل | 53 | المطران | |||||||
عمر فريح مجبل مطير الشريجه الرشيدي | متنازل | متنازل | الرشايدة | |||||||
عبداللطيف عباس حبيب مناور المسيلم | متنازل | متنازل | 6 في الدائرة 15 | 6 في الدائرة 15 | الرشايدة | |||||
سالم مبارك عجيمي سيف خزيم الشمري | متنازل | 9 في الدائرة 19 | 9 في الدائرة 19 | سني | الشمر | |||||
خالد الشليمي | متنازل | 15 | 7 في الدائرة 19 | 7 في الدائرة 19 | سني | الظفير | ||||
براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | متنازل | متنازل | 2 في الدائرة 15 | 2 في الدائرة 15 | 3 في الدائرة 16 | سني | الرشايدة | |||
بدر مبارك سعد سالم البيدان | متنازل | متنازل | الرشايدة | |||||||
بدر رزقان فريح راشد الرشيدي | متنازل | متنازل | الرشايدة | |||||||
مطلق محمد نزال الرشيد المعصب | متنازل | متنازل | الرشايدة | |||||||
هادي صالح دويلان سويد الديحاني | متنازل | المطران | ||||||||
نواف ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
مزيد مرزوق بن صبح الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
فايز غنام الجمهور | متنازل | سني | المطران | |||||||
علي خالد نمشان حسن النمشان | متنازل | الرشايدة | ||||||||
سعود قبيلان محمد الشمري | متنازل | الشمر | ||||||||
حسين مجبل محمد فالح هدبا الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||
أسامة أحمد حبيب المناور | متنازل | سني | الرشايدة |
 
Note on the 2009 elections: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al-Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly. (Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database