القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | الديحاني |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 19 | 2815 | الراي | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 23 | 1889 | المحكمة الدستورية | ||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 3 | 13388 | عضو منتخب | فاز | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 7345 | |||
2006 | 17 - جليب الشيوخ | 2 | 5541 | عضو منتخب | ||
2003 | 17 - جليب الشيوخ | 1 | 3249 | عضو منتخب | ||
1999 | 17 - جليب الشيوخ | 2 | 2125 | عضو منتخب | ||
1995 بلدية | 7 (البلدية) - كيفان | 1 | 2602 | عضو منتخب | ||
1993 بلدية | 7 (البلدية) - كيفان | 1 | 2222 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database