الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 | 8095 | 2 | 1 | 1 | 38.6% | 39.7% | 37.3% | رافض القانون | كتلة ال 29 | سني | المطران | ||
حسين مزيد | 2 | 5541 | 1 | 2 | 26.4% | 24.6% | 28.4% | رافض القانون | كتلة ال 29 | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | المطران | ||
نايف فيصل بندر الدويش | 3 | 2937 | 14% | 13.3% | 14.8% | سني | المطران | |||||||
محمد منور محمد سالم عوض المطيري | 4 | 2270 | 10.8% | 11.4% | 10.2% | المطران | ||||||||
بيان سلمى فالح ضاوي الديحاني | 5 | 1460 | 7% | 7.6% | 6.3% | المطران | ||||||||
جاسر مطلق عبدالله سلطان الجدعي المطيري | 6 | 574 | 2.7% | 3% | 2.5% | المطران | ||||||||
نوال محمد إبراهيم عبدالله البخيت | 7 | 101 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماجد موسى المطيري | متنازل | سني | المطران | |||||||||||
فهد عايض فلاح مفرج المسيلم | متنازل | الرشايدة | ||||||||||||
فيصل محمد ابريك زيد العتيبي | متنازل | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database