| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلاح الذروة | 1 | 4576 | 22.4% | 19.6% | 24.5% | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | الهواجر | ||||||
| سعد رغيان سعود فهيد الشريع | 2 | 4463 | 21.8% | 20% | 23.2% | سني | العوازم | |||||||
| عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس | 3 | 4158 | 2 | 20.4% | 25.8% | 16.3% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | الفضول | ||||
| حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 4 | 3770 | 3 | 3 | 2 | 18.5% | 17% | 19.5% | سني | الدواسر | ||||
| حمدان سعود حمدان محمد العدواني | 5 | 1484 | 7.3% | 8.5% | 6.4% | العداوين | ||||||||
| دعيج خلف فلاح سلطان العتيبي | 6 | 1455 | 7.1% | 6.6% | 7.5% | العتبان | ||||||||
| عادل كاظم حيدر عبدالله بهمن | 7 | 230 | 5 في الدائرة 2 | 8 في الدائرة 22 | 1.1% | 1.3% | 1% | شيعي | ||||||
| محمد جابر حمد جهيم المري | 8 | 106 | <1% | <1% | <1% | المرة | ||||||||
| نايف مبارك عبدالله مبارك الجميعة | 9 | 87 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| جاسم محمد غيلان المهنا الفضلي | 10 | 66 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| بدر راشد سلطان العتيبي | 11 | 35 | 11 | 12 | <1% | <1% | <1% | العتبان |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي حمود منصور حمد طامي الهاجري | خسر الفرعية | 1 | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | الهواجر |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سالم ارويدان فهد رجعان الجماح | متنازل | |||||||||||||
| فهد دخيل فهد ناصر العتيبي | متنازل | 14 في الدائرة 22 | العتبان | |||||||||||
| عبدالمحسن طاهر موسى الصايغ | متنازل | |||||||||||||
| هملان عبدالله فهد هملان العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
| علي عبدالله سعد رشيد العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
| مخيط عوض رغيان شريده العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
| حسن سعد خالد سعد العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
| خالد محمد فلاح فالح المجليه العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
| حمود خالد حماد دغيمان العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
| أحمد راشد سيف راشد الحجيلان | متنازل | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database