الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد جاسم الحمد الصقر | 1 | 2143 | 2 | 1 | 40.2% | 40.2% | 40.2% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | ||||
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 2 | 1989 | 1 | 2 | 2 | 37.3% | 37.2% | 37.4% | ممتنع | لا موقف | سني | |||
منصور أحمد حمود محارب المهيني | 3 | 943 | 17.7% | 18.5% | 17% | |||||||||
يوسف سليمان عبدالعزيز المطوع | 4 | 160 | 3% | 3% | 3% | |||||||||
علي عبدالله علي بن غيث | 5 | 45 | <1% | <1% | 1.2% | |||||||||
عبدالله علي محمد علي حجي المطوع | 6 | 23 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
محمد عبدالله محمد عبدالله القديفي | 7 | 15 | 11 في الدائرة 12 | <1% | <1% | <1% | ||||||||
فاضل حسن عبدالله عيسى الصباغه | 8 | 10 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رياض ناصر فهد إبراهيم المطوع | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database