الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعدون حماد العتيبي | 1 | 6882 | 3 | 2 | 3 | 22.8% | 24.3% | 20.9% | سني | العتبان | ||||
خالد العدوه | 2 | 6594 | 2 | 3 | 2 | 21.8% | 20% | 23.9% | رافض القانون | كتلة ال 29 | سني | العجمان | ||
محمد العبيد | 3 | 6172 | 20.4% | 17.9% | 23.3% | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | العجمان | ||||||
يوسف عيد مطلق عوض المرتجي | 4 | 4460 | 14.7% | 15.3% | 14.1% | العوازم | ||||||||
راشد مطلق راشد السبيت العازمي | 5 | 3753 | 12.4% | 13.2% | 11.5% | العوازم | ||||||||
محمد عبدالغفار عبدالصمد تقيعسكر الصفار | 6 | 1014 | 3.4% | 4.1% | 2.5% | شيعي | ||||||||
حمد حيدر سعود الحسن | 7 | 757 | 2.5% | 3.1% | 1.8% | |||||||||
فاطمه خريص صعفك مدلول المطيري | 8 | 335 | 1.1% | 1.4% | <1% | المطران | ||||||||
سلوى محمل ضيف الله منيع المطيري | 9 | 182 | <1% | <1% | <1% | المطران | ||||||||
سالم حمد عبدالله سالم المسباح | 10 | 97 | 8 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعان فالح سالم زبن العازمي | متنازل | 5 في الدائرة 25 | 4 في الدائرة 25 | 1 في الدائرة 25 | سني | العوازم | ||||||||
تركي الحميدي جزاع هلال العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
محمد ناصر سليمان محمد الحقان | متنازل | |||||||||||||
أحمد خلف حمد مرزوق الغريب | متنازل | |||||||||||||
مسفر طالب حمد نبجان المري | متنازل | المرة | ||||||||||||
حمود محمد ناصر أحمد الحمدان | متنازل | سني | ||||||||||||
فيصل صقر سيف نفاع العضيله | متنازل | |||||||||||||
علي كايد مانع حسين العنزي | متنازل | العنزة | ||||||||||||
سعود جلال محمد غافل زهيميل العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
محمد صالح سالم شليويح العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
عبدالله عايض عبدالله مسفر الهاجري | متنازل | الهواجر | ||||||||||||
نايف سعود نوار صالح العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
سالم سعود حبيب بن جامع | متنازل | |||||||||||||
محمد مسلط ذعار عمر العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
عبدالله شجاع غازي صفيان العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
مطلق الحميدي عجاب عبدالله العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
يوسف عبدالله عبدالله فرج العتيبي | متنازل | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database