| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 - الدائرة الثالثة | 14 | 4153 | الأنباء | ||
| 2023 | 3 - الدائرة الثالثة | 11 | 3584 | المحكمة الدستورية | ||
| 2022 | 3 - الدائرة الثالثة | 12 | 2843 | الأنباء | ||
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 8 | 2979 | عضو منتخب | كونا | |
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 2 | 3444 | عضو منتخب | كونا | |
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 1645 | عضو منتخب | ||
| ديسمبر 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 5 | 2159 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | متنازل | ||||
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 15647 | عضو منتخب | فاز | |
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 8 | 10914 | عضو منتخب | مرشح قبلي | |
| 2006 | 21 - الاحمدي | 1 | 6882 | عضو منتخب | فاز | |
| 2003 | 21 - الاحمدي | 3 | 3034 | |||
| 1999 | 21 - الاحمدي | 2 | 3659 | خسر معقده بعد الطعن | ||
| 1996 | 21 - الاحمدي | 3 | 3242 | |||
| 1992 | 21 - الاحمدي | 7 | 718 | |||
| 1990 | 21 - الاحمدي | 2 | 932 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database