الاسم | المصدر | 2023 | الاصوات | 2022 | 2020 | 2016 | 2013 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خليفة علي الحشاش | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
محمد كاظم محمد | سنا نيوز | متنازل | متنازل | ||||||||
فيصل سبهان الصالح | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
شملان عيسى الحربان | كونا | متنازل | |||||||||
فهد سعد النخيلان | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
وليد الناصر | كونا | متنازل |
الاسم | المصدر | 2023 | الاصوات | 2022 | 2020 | 2016 | 2013 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هاني حسين | الجريدة | شطب | مشطوب في الدائرة 1 | 37 في الدائرة 1 | مشطوب | 28 في الدائرة 1 | |||||
محمد سالم الجويهل | الجريدة | شطب | مشطوب | مشطوب في الدائرة 1 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database