الاسم | المصدر | 2023 | الاصوات | 2022 | 2020 | 2016 | 2013 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالرحمن غرير العدواني | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
علي دحام الرحيلي | سنا نيوز | متنازل | بني غانم | ||||||||
خليفة محمد الخليفة | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
علي عوض الرشيدي | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
فواز متعب الديحاني | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
علي جابر الظفيري | سنا نيوز | متنازل | الظفير | ||||||||
حمد ليلي سعد محمد التيسي السعيدي | سنا نيوز | متنازل | الظفير | ||||||||
عجيل الرويحل الشمري | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
هزاع مطلق الهدبة | سنا نيوز | متنازل | متنازل | ||||||||
ناصر سلامه الرشيدي | كونا | متنازل | |||||||||
بدر الشلال | سنا نيوز | متنازل | 43 | المطران | |||||||
ماجد موسى المطيري | سنا نيوز | متنازل | 27 | 27 | 4 | سني | المطران | ||||
عوض خلف قعود شحاذ العنزي | سنا نيوز | متنازل | متنازل في الدائرة 2 | العنزة | |||||||
نايف العدواني | سنا نيوز | متنازل | |||||||||
بريكان مجيدل السليماني | سنا نيوز | متنازل | متنازل | بني غانم | |||||||
جمال فرج المطيري | كونا | متنازل | |||||||||
جمعان عوض العازمي | سنا نيوز | متنازل | سني | العوازم | |||||||
زيد عقيل المطيري | سنا نيوز | متنازل | متنازل؟ في الدائرة 3 | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database