| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 25 | 985 | الأنباء | ||
| 2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 38 | 1008 | الأنباء | ||
| 2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 23 | 1630 | الراي | ||
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | شطب | القبس | |||
| 2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 1300 | |||
| ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 1236 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 23 | 4615 | |||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | |||
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 15 | 6035 | مرشح قبلي | ||
| 2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 2465 | فاز | ||
| 2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 7 | 517 |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database