الاسم | المصدر | 2022 | الاصوات | 2020 | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بريكان مجيدل السليماني | كونا | متنازل | بني غانم | |||||||
حسين جليعب حسين دغيم السعيدي | كونا | متنازل | الظفير | |||||||
عبدالمحسن لافي حمير عباد الشمري | كونا | متنازل | 18 في الدائرة 2 | الشمر | ||||||
عمش فهاد سلطان حشر الشمري | كونا | متنازل | 59 | 36 | الشمر | |||||
عبدالله سالم المطيرات | كونا | متنازل | المطران | |||||||
طلال زيد متعب فالح البصمان | كونا | متنازل | ||||||||
نافع جالي فهد منوخ الظفيري | كونا | متنازل | ||||||||
أحمد عويد محمد فهد الهويدي العنزي | كونا | متنازل | العنزة | |||||||
فهد علي عبدالرسول موسى محمد علي الصايغ | كونا | متنازل | ||||||||
فواز منشد الظفيري | كونا | متنازل | ||||||||
عمار أحمد حسين محمد علي دشتي | كونا | متنازل | ||||||||
حماد محمد سعود شغبان العجمي | كونا | متنازل | متنازل | العجمان | ||||||
سلطان غالب عوض ثاني الديحاني | كونا | متنازل | ||||||||
أحمد علي عبدالعزيز اللهو | كونا | متنازل | ||||||||
رشيد راشد علي رويشد العازمي | كونا | متنازل | العوازم | |||||||
سلمان عامر بهلول سلمان الظفيري | كونا | متنازل | ||||||||
طلال محمد عبدالله الخلف السعيد | كونا | متنازل | ||||||||
عبدالله علي حسين صالح المويل | كونا | متنازل | ||||||||
مشاري محسن محمد مشعان المطيري | كونا | متنازل | المطران |
الاسم | المصدر | 2022 | الاصوات | 2020 | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مساعد القريفه | الجريدة | شطب | المطران | |||||||
أنور الفكر | الجريدة | شطب | مشطوب | سني | الظفير |
 
Source: https://www.alanba.com.kw/elections/
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database