القبيلة: | الظفير |
الاسم الاخير: | السعيدي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | كونا | |||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 6949 | السلف | فاز | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | ||||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | متنازل | دخل و ما فاز | |||
2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 5 | 760 | السلف |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database