الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسلم محمد حمد ناصر البراك | 1 | 14043 | 2 في الدائرة 17 | 2 في الدائرة 17 | 1 في الدائرة 17 | 1 في الدائرة 17 | سني | المطران | ||
علي سالم الدقباسي | 2 | 12548 | 1 في الدائرة 15 | 1 في الدائرة 15 | الرشايدة | سني | الرشايدة | |||
محمد هايف المطيري | 3 | 12106 | 3 في الدائرة 15 | 3 في الدائرة 15 | 3 في الدائرة 15 | المطير | سني | المطران | ||
ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 4 | 11482 | 1 في الدائرة 16 | 1 في الدائرة 16 | 5 في الدائرة 16 | سني | المطران | |||
سعد علي الخنفور | 5 | 10567 | الرشايدة | سني | الرشايدة | |||||
ناصر فهد علي فهد الدويلة | 6 | 10488 | الرشايدة | سني | الرشايدة | |||||
محمد الهطلاني | 7 | 9765 | قريب من الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |||||
عسكر عويد العنزي | 8 | 9702 | سني | العنزة | ||||||
رجا حجيلان شباب المطيري | 9 | 9474 | 4 في الدائرة 17 | 4 في الدائرة 17 | 8 في الدائرة 17 | المطير | سني | المطران | ||
حسين قويعان | 10 | 8394 | المطير | سني | المطران | |||||
مبارك الوعلان | 11 | 9048 | 4 في الدائرة 15 | 4 في الدائرة 15 | 5 في الدائرة 15 | 11 في الدائرة 17 | المطير | سني | المطران | |
محمد خليفه مفرج الخليفة | 12 | 7354 | 1 في الدائرة 19 | 1 في الدائرة 19 | 1 في الدائرة 19 | 3 في الدائرة 19 | سني | الشمر | ||
حسين مزيد | 13 | 7345 | 1 في الدائرة 17 | 1 في الدائرة 17 | 2 في الدائرة 17 | سني | المطران | |||
علي دخيل شافي جزاع العنزي | 14 | 6082 | التجمع الاسلامي السلفي | العنزة | ||||||
خالد الشليمي | 15 | 6035 | 7 في الدائرة 19 | 7 في الدائرة 19 | الظفير | سني | الظفير | |||
أحمد نصار الشريعان | 16 | 4459 | 8 في الدائرة 18 | 8 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 19 | 4 في الدائرة 19 | الظفير | سني | الظفير | |
محمد محسن جديع حسن البصيري | 17 | 4332 | 2 في الدائرة 20 | 2 في الدائرة 20 | 1 في الدائرة 20 | 3 في الدائرة 20 | الاخوان المسلمون | سني | العجمان | |
عبدالله صالح فهد نومان المطوطح | 18 | 3176 | ||||||||
محمد دهيم غازي دهام الظفيري | 19 | 2790 | الاخوان المسلمون | الظفير | الظفير | |||||
خضير عقله صياد سحيمان العنزي | 20 | 2207 | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | |||||
صالح عثمان مزعل السعيد | 21 | 2141 | ||||||||
ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي | 22 | 2122 | سني | الرشايدة | ||||||
طلال منيزل جاسر فجري العنزي | 23 | 1889 | العنزة | |||||||
سعد حمد رويشد العازمي | 24 | 1601 | العوازم | |||||||
ناصر رجا عايد سعيد رجا الماجدي | 25 | 1552 | ||||||||
نايف عبدالعزيز عبدالله علي العنزي | 26 | 1211 | العنزة | |||||||
يوسف أحمد صفر علي اشكناني | 27 | 880 | ||||||||
عواد محمد عبدالله ملوح طليحان الظفيري | 28 | 755 | حزب الامة | حزب الامة | الظفير | |||||
فيصل خالد سليمان ناصر السعيد | 29 | 678 | ||||||||
رشيد حمود نزال رشيد المعصب | 30 | 666 | سني | الرشايدة | ||||||
سعد مفرح مبارك زمانان العجمي | 31 | 640 | العجمان | |||||||
حمد فارس هادي فرحان العنزي | 32 | 625 | العنزة | |||||||
خالد حمد علي حامد المهندي | 33 | 592 | ||||||||
حسين محمد عبدالرضا محمد عوض | 34 | 555 | ||||||||
فيصل الحمد | 35 | 530 | حزب الامة | العنزة | ||||||
عون عبدالأمير مكي طه | 36 | 445 | ||||||||
عبدالله مدلول فرحان الجنفاوي | 37 | 417 | حزب الامة | |||||||
ذكرى سعود مبارك شريده المجدلي | 38 | 300 | ||||||||
منصور صالح منصور الرفدي | 39 | 291 | ||||||||
عباس عبدالله إسماعيل عبدالله مراد | 40 | 237 | شيعي | |||||||
مطلق عويد العنزي | 41 | 160 | العنزة | |||||||
جعفر نجف محمد جمشير علي | 42 | 158 | ||||||||
بدر مانع مطلق مانع الهدبة | 43 | 153 | الرشايدة | |||||||
سعود عبدالعزيز يوسف علي بوشهري | 44 | 148 | ||||||||
عائشه محمد خالد الجاسر الراجحي | 45 | 125 | الرشايدة | |||||||
سلوى محمل ضيف الله منيع المطيري | 46 | 107 | المطران | |||||||
أحمد مرزوق مجيد ضيدان الضفيري | 47 | 97 | الظفير | |||||||
فاضل حسن عبدالله عيسى الصباغه | 48 | 96 | ||||||||
فارس مطني سلمان مجوي الخالدي | 49 | 93 | ||||||||
ناصر غويزي العويد الحميدي المطيري | 50 | 90 | المطران | |||||||
عليه صفوق ثويني غضبان العنزي | 51 | 80 | العنزة | |||||||
عادل عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسلم | 52 | 63 | ||||||||
فيصل علي هليل طويح الميموني | 53 | 46 | 16 في الدائرة 17 | المطران | ||||||
عادل أحمد سعدون مسعود العلبان | 54 | 13 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database