الاسم الاخير: | مراد |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية |
---|---|---|---|---|
2014 تكميلي | 4 - الدائرة الرابعة | 19 | 4 | |
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 84 | 6 | |
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 62 | 22 | |
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 60 | 15 | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 30 | 402 | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 40 | 237 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database