الاسم | المصدر | 2014 تكميلي | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي | 1 | 7533 | متنازل؟ | 7 | سني | الرشايدة | ||||
مرزوق الخليفة | 2 | 4005 | سني | الشمر | ||||||
عبدالله محمد علي غنيم المطيري | 3 | 3059 | المطران | |||||||
سعود سعد المطيري | 4 | 3049 | 24 | المطران | ||||||
مطلق مبارك مطلق رايف الرويعي | 5 | 2545 | بني غانم | |||||||
محمد نايف محمد حمدان المجلاد العنزي | 6 | 2534 | العنزة | |||||||
مشهور جليعب حسين دغيم السعيدي | 7 | 1931 | متنازل | الظفير | ||||||
ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي | 8 | 1139 | 5 | 21 | 15 | سني | الرشايدة | |||
مبارك صالح حسن علي النجاده | 9 | 445 | 21 | 10 | شيعي | |||||
أيمن خيرالله مرزوق محسن الشريفي | 10 | 239 | 22 | |||||||
عبدالعزيز صالح راشد سليمان السليمان | 11 | 62 | ||||||||
مطلق عويد العنزي | 12 | 40 | 82 | 59 | 46 | العنزة | ||||
حسين أحمد صفر علي أشكناني | 13 | 37 | ||||||||
توفيق محمد إبراهيم الجعفر | 14 | 15 | ||||||||
خالد عويض سعيد جقيثم عقاب الديحاني | 15 | 14 | المطران | |||||||
سعود عويضه عبدالله عويضه جويعد العجمي | 15 | 14 | 79 في الدائرة 5 | العجمان | ||||||
زيد صالح فرج سعيد | 17 | 13 | 72 | |||||||
بدر عيد رجعان محسن المطيري | 18 | 12 | المطران | |||||||
عباس عبدالله إسماعيل عبدالله مراد | 19 | 4 | 84 | 62 | 60 في الدائرة 2 | 30 | شيعي |
 
Data for candidates from KUNA and the Ministry of Interior website.
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database