القبيلة: | الشمر |
الاسم الاخير: | الشمري |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | كونا | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 59 | 62 | وزارة الاعلام | |
2014 تكميلي | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | وزارة الداخلية | ||
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 36 | 237 | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 28 | 2469 | مرشح قبلي |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database