الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالعزيز مطيران وسمي دبي السويط | القبس (كونا) | متنازل | ||||||||
سعود مصلط فهران عبدالله العدواني | كونا | متنازل | العداوين | |||||||
منصور فالح منصور عليان الظفيري | كونا | متنازل | 7 | سني | الظفير | |||||
غضبان متعب محمد قضبان الشمري | كونا | متنازل | الشمر | |||||||
عقاب جزا زبن مرزوق الحربي | كونا | متنازل | الحرب | |||||||
فواز فرحان عوض خضيري العنزي | كونا | متنازل | متنازل | 30 | العنزة | |||||
خالد رابح مفرح رباح خميلي الرشيدي | كونا | متنازل | الرشايدة | |||||||
عجيل تمران طلاق مسعد الشمري | كونا | متنازل | الشمر | |||||||
خليل إبراهيم نصار محمد الشمري | كونا | متنازل | متنازل في الدائرة 5 | الشمر | ||||||
ساير عيد ساير بعيجان الظفيري | كونا | متنازل | الظفير | |||||||
فارس ناصر فلاح النون | كونا | متنازل | ||||||||
بدر عيد محمد غنيم الشهري الرشيدي | كونا | متنازل | الرشايدة |
الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غازي فارس عبدالله جويزي سعدون العتيبي | القبس | شطب | العتبان | |||||||
خالد الشليمي | القبس | شطب | 13 | 6 | 23 | متنازل | سني | الظفير | ||
ناصر غازي عبدالله لافي الشمالي الديحاني | القبس | شطب |
 
The vote totals for the top 10 candidates in each district are the official results from KUNA. The vote totals for the remaining candidates in districts 1, 2, 3 and 4 are from the Ministry of Information web site, as of the morning of the 27th of November 2016. Those results are now not available on the ministry website. The results for the 5th district are from al-Anba because the MOI website did not post complete results before the page was removed. Some vote totals are also drawn from appeals to the Constitutional Court.
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database