القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | المسيلم |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 36 | 767 | وزارة الاعلام | ||
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 17 | 1251 | |||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 14 | 6649 | |||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | |||
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 19 | 1971 | |||
2006 | 15 - الفروانية | متنازل | ||||
1999 | 15 - الفروانية | 7 | 430 | |||
1996 | 15 - الفروانية | 6 | 936 | |||
1992 | 15 - الفروانية | 3 | 931 | |||
1990 | 15 - الفروانية | 1 | 843 | عضو منتخب | ||
1985 | 15 - الفروانية | 2 | 753 | عضو منتخب | ||
1981 | 15 - الفروانية | 4 | 297 | |||
1975 | 4 - الشامية | 29 | 257 |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database