الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعود ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي | 1 | 1443 | 4 | 3 | 9 | سني | الرشايدة | ||
غنام الجمهور | 2 | 1368 | 2 | 5 في الدائرة 16 | 4 في الدائرة 16 | 5 في الدائرة 16 | سني | المطران | |
مبارك براك سالم حطاب الهيفي | 3 | 1343 | سني | الرشايدة | |||||
مرداس مطر عريج المطيري | 4 | 1173 | المطران | ||||||
خالد النزال الرشيد المعصب | 5 | 1125 | 5 | 3 | 1 | سني | الرشايدة | ||
محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | 6 | 936 | 3 | 1 | 2 | 4 | سني | الرشايدة | |
عباس مناور | 7 | 807 | 1 | 1 | 3 | سني | الرشايدة | ||
حسين محمد حسن برويز | 8 | 62 | |||||||
برجس خلف مرجي دكين العنزي | 9 | 61 | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database