القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | المسيلم |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 15 - الفروانية | 7 | 807 | ||
1992 | 15 - الفروانية | 1 | 1350 | عضو منتخب | التكتل النواب |
1985 | 15 - الفروانية | 1 | 782 | عضو منتخب | |
1981 | 15 - الفروانية | 3 | 309 | ||
1975 | 4 - الشامية | 4 | 1045 | عضو منتخب | |
1971 | 4 - الشامية | 4 | 738 | عضو منتخب | |
1967 | 4 - الشامية | 5 | 730 | عضو منتخب | |
1963 | 4 - الشامية | 5 | 548 | عضو منتخب | |
1962 | 4 - الشامية | 2 | 276 | عضو منتخب |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة |
تكتل النواب 1992 | عضو |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database