الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عباس مناور | 1 | 1350 | 1 | 3 | 4 في الدائرة 4 | التكتل النواب | سني | الرشايدة | |
غنام الجمهور | 2 | 1165 | 5 في الدائرة 16 | 4 في الدائرة 16 | 5 في الدائرة 16 | 10 في الدائرة 4 | سني | المطران | |
محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | 3 | 931 | 1 | 2 | 4 | 29 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | |
سعود ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي | 4 | 849 | 3 | 9 | سني | الرشايدة | |||
خالد النزال الرشيد المعصب | 5 | 723 | 3 | 1 | 3 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | ||
عبدالهادي شنار جلوي الظريف المطيري | 6 | 487 | المطران | ||||||
فايز حامد باتل البغيلي الرشيدي | 7 | 433 | 2 | 5 | 2 | سني | الرشايدة | ||
محمد ناصر علي الشهري الرشيدي | 8 | 379 | الرشايدة | ||||||
سالم سليمان رشيد رويشد الرشيدي | 9 | 20 | 19 | 19 | سني | الرشايدة | |||
ضافي محمد النجدي العنزي | 10 | 19 | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database