الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي سالم ابو حديدة | 1 | 610 | سني | الرشايدة | |||||
حمود ناصر العبدالله الجبري | 2 | 562 | 1 | 1 | سني | العتبان | |||
عبدالسلام مناحي مناحي صنهات العصيمي | 3 | 553 | سني | العتبان | |||||
ناصر فهد محمد البناي | 4 | 476 | 2 | 5 | التكتل النواب | سني | |||
فهاد محمد عبدالله العريمان | 5 | 458 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | العجمان | ||||
أحمد غازي مشعان شبيب العتيبي | 6 | 385 | 3 | سني | العتبان | ||||
زبن صغيجر صنهات العتيبي | 7 | 333 | سني | العتبان | |||||
خالد ابداح عباس بوردن | 8 | 303 | سني | المطران | |||||
علي عبدالله مسلم العتيبي | 9 | 284 | 2 | سني | العتبان | ||||
فهد علي عبدالله الجبري | 10 | 258 | العتبان | ||||||
ناصر علي عبدالله علي قعصة العجمي | 11 | 190 | العجمان | ||||||
رياض عبدالله ملا سعيد محمد | 12 | 110 | |||||||
أسامة خالد المسعود الفهيد | 13 | 104 | العجمان | ||||||
خالد خلف هضيبان جهز العتيبي | 14 | 73 | العتبان | ||||||
يوسف محمد علي إبراهيم البداح | 15 | 48 | |||||||
جاسم محمد الشهاب | 16 | 27 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database