الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خالد العدوه | 1 | 2736 | سني | العجمان | |||||
شارع ناصر سعد شارع العجمي | 2 | 1900 | سني | العجمان | |||||
راشد علي عبدالله ناصر العازمي | 3 | 1380 | 3 | سني | العوازم | ||||
حمود سعود مبرج خدعان العازمي | 4 | 1290 | العوازم | ||||||
دعيج خليفة طلال محمد الجري | 5 | 971 | 1 | سني | العجمان | ||||
جاسم محمد ناصر أحمد الحمدان | 6 | 932 | |||||||
سعدون حماد العتيبي | 7 | 718 | 2 | سني | العتبان | ||||
علي بجاد خالد المطيري | 8 | 352 | المطران | ||||||
عبدالكريم إسماعيل علي نقي عبدالرحيم | 9 | 280 | |||||||
عبدالرضا باقر أحمد إبراهيم الزنكوي | 10 | 246 | 7 | ||||||
عايد علي عايد الهاجري | 11 | 217 | الهواجر | ||||||
عبدالحسين نعمان عبدالحسين الكاظمي | 12 | 143 | شيعي | ||||||
محمد منيف محمد جبيران العتيبي | 13 | 140 | العتبان | ||||||
راكان عبيسان فرحان الحربي | 14 | 64 | الحرب | ||||||
صلاح سعود مجبل صالح المجيبل | 15 | 19 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database