الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 1182 | 1 | 1 | التكتل النواب | سني | |||
مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي | 2 | 935 | 3 | المنبر الديمقراطي | سني | ||||
فهد صالح ناصر محمد الخنة | 3 | 870 | السلف | سني | |||||
حمود حمد الصالح الرومي | 4 | 579 | 2 | 2 | الاخوان المسلمون | سني | |||
محمد ضاحي حواس المشعان البرازي | 5 | 230 | 5 | سني | |||||
تركي أحمد منصور حسين الانيعي | 6 | 182 | |||||||
مبارك محمد هجاج عدنان العتيبي | 7 | 148 | 1 | سني | العتبان | ||||
عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز عبدالله الدويش | 8 | 32 | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database