| الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد عبدالله علي الربعي | 1 | 1669 | 2 | سني | |||||
| إسماعيل خضر خلف الشطي | 2 | 1265 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
| حسين القلاف | 3 | 1047 | شيعي | ||||||
| أحمد فهد سليمان الطخيم | 4 | 563 | 3 | 1 | سني | ||||
| حمود مناور حمود الحبيني | 5 | 553 | 5 | سني | العوازم | ||||
| عبدالهادي عبدالحميد علي محمد الصالح | 6 | 509 | شيعي | ||||||
| عمر إبراهيم عمر إبراهيم الغرير | 7 | 441 | |||||||
| عبدالكريم عباس حسين يوسف | 8 | 397 | |||||||
| جواد علي حمود مكي المتروك | 9 | 341 | 2 | شيعي | |||||
| محمد عبدالله أحمد عيد الهاجري | 10 | 214 | 4 | 12 | سني | الهواجر | |||
| أحمد علي عبدالله ديين | 11 | 205 | المنبر الديمقراطي | ||||||
| مصطفى عباس قمبر معرفي | 12 | 153 | 4 في الدائرة 1 | شيعي | |||||
| عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العسعوسي | 13 | 142 | 8 في الدائرة 10 | 6 في الدائرة 10 | سني | ||||
| عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز المطوع | 14 | 63 | 18 | 19 في الدائرة 13 | سني | ||||
| يوسف أحمد عبدالله حسن الطراح | 15 | 48 | |||||||
| محمد صادق سيد عباس الموسوي | 16 | 45 | شيعي | ||||||
| محمد راشد عبدالله الحفيتي | 17 | 43 | |||||||
| محمد غريب حاتم عيد الجبار | 18 | 32 | |||||||
| عبدالرحمن سيد عبدالمحسن السيد محمد الرفاعي | 19 | 21 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database